

Nom : 3CX
Résumé : 3CX est un standard téléphonique (IPBX) logiciel qui remplace les matériels PBX/PABX propriétaires traditionnels. 3CX a été conçu spécifiquement pour Microsoft Windows et il est basé sur le standard SIP.
Systèmes d'exploitation :
Le système 3CX est un PABX IP logiciel qui remplace les matériels PBX/PABX propriétaires traditionnels. 3CX a été conçu spécifiquement pour Microsoft Windows et il est basé sur le standard SIP. Cette solution est donc très simple à administrer et fonctionne avec n'importe quel téléphone SIP (logiciel ou matériel).
L'utilisation d'un PABX logiciel procure de nombreux avantages :
Aucun branchement téléphonique séparé n'est nécessaire : les téléphones utilisent le réseau informatique
Simplicité d'installation et d'administration grâce à une interface web
Une solution logicielle est beaucoup moins coûteuse qu'une solution matérielle
Les utilisateurs peuvent changer de bureau sans devoir modifier la configuration
Pas de matériel propriétaire
Envoi et réception d'appels via le RTC standard à l'aide de passerelles VoIP
Informations techniques :
Un système 3CX se compose du logiciel serveur (le PABX IP), un ou plusieurs téléphones SIP matériels ou logiciels, et éventuellement une passerelle VoIP afin de permettre de passer des appels par le biais de lignes RTC traditionnelles.
Ce système s'intègre à l'infrastructure réseau existante et peut s'installer sur un serveur non dédié. Pour ajouter des extensions supplémentaires, il suffit d'ajouter d'autres téléphones SIP, c'est un jeu d'enfant !

Nouvelle édition : 3CX Mini Edition (jusqu'à 4 appels simultanés)
Amélioration de l'interface et nouvel assistant de configuration
Exécution possible en tant que machine virtuelle dans Hyper V
Support de Windows server 2008
Possibilité d'individualiser les horaires de bureau pour chaque compte SIP
Possibilité de configurer le calendrier 3CX avec les jours fériés
Redémarrage des services via la console Web d'administration de 3CX
Support des cartes Sangoma
Disponible en 5 versions
Version gratuite : nombre illimité d'extensions ; jusqu'à 8 appels simultanés
Mini Edition : nombre illimité d'extensions ; jusqu'à 4 appels simultanés
Small Business Edition : nombre illimité d'extensions ; jusqu'à 8 appels simultanés
Professional Edition : nombre illimité d'extensions ; jusqu'à 16 ou 24 appels simultanés
Enterprise Edition : nombre illimité d'extensions ; jusqu'à 32, 64, 128 ou 256 appels simultanés selon la version choisie
| Version gratuite | Versions commerciales | |||
| Fonctionnalités générales de téléphonie | ||||
| Historique des appels personnels | X | X | ||
| Journalisation des appels | X | X | ||
| Rapports | X | X | ||
| Transferts directs | X | X | ||
| Transferts si la ligne est occupée/ne répond pas | X | X | ||
| Routage des appels (SDA) | X | X | ||
| Caller ID | X | X | ||
| Conférences jusqu'à 32 participants | X | |||
| Système d'accueil vocal | X | X | ||
| Courrier vocal | X | X | ||
| Musique d'attente | X | X | ||
| Groupes d'appel | X | X | ||
| Transfert et mise en attente sur une extension non utilisée | X | |||
| Distribution des appels (Hunt groups) | X | X | ||
| Indicateur de messages en attente | X | |||
| File d'attente des appels | X | |||
| Témoin lumineux d'occupation des lignes (BLF) | X | |||
| Appel par le nom (nouveau v6) | X | |||
| Enregistrement des appels | X | |||
| Interphone (nouveau v6) | X | |||
| Possibilité d'appeler simultanément tous les postes d'un groupe (nouveau v6) | X | |||
| Carnet d'adresses centralisé (nouveau v6) | X | |||
| Administration et flexibilité | ||||
| Administration par le web | X | X | ||
| État du système en temps réel par le web | X | X | ||
| Serveur web intégré | X | X | ||
| Base de données intégrée (PostgreSQL) | X | X | ||
| Sauvegardes et restaurations automatiques (nouveau v.6) | X | X | ||
| Certification Microsoft Windows Server 2003 (nouveau v.6) | X | X | ||
| Fonctionne en tant que machine virtuelle sous Windows 2008 (nouveau v.6) | X | X | ||
| Fonctionne en tant que machine virtuelle VMware (nouveau v.6) | X | X | ||
| Support des clusters Windows | X | X | ||
| Configuration automatique des extensions | X | |||
| Possibilité pour les utilisateurs de configurer leurs propres extensions | X | X | ||
| Messagerie unifiée et mobilité | ||||
| Support des fonctions de messagerie unifiée d'Exchange 2007 | X | |||
| Envoi de messages vocaux par e-mail | X | X | ||
| Identifiant SIP public pour les extensions (nouveau v.6) | X | X | ||
| Réception de fax | X | |||
| Serveur de fax intégré (nouveau v.6) | X | |||
| 3CX Bridge : connexion de plusieurs installations (branch offices) | X | |||
| Configuration à distance des options des extensions | X | |||
| Portail utilisateurs (nouveau v.6) | X | |||
| Client VOIP 3CX | ||||
| Icône dans la zone de notification | X | X | ||
| Possibilité de lancer automatiquement une application à la réception d'un appel | X | |||
| Mini-VPN inclus (passant les pare-feu) | X | X | ||
| Affichage de l'état des autres extensions | X | |||
| Affichage des appels entrants | X | X | ||
| Affichage de l'identifiant de l'appelant | X | X | ||
| Affichage de l'historique des appels personnels | X | X | ||
| Possibilité de passer des appels | X | X | ||
| Possibilité de transférer les appels sur la messagerie | X | X | ||
| Transfert d'appels | X | X | ||
| Affichage des appels en attente | X | |||
| Intégration avec des applications tierces | ||||
| Microsoft Outlook | X | |||
| Salesforce (nouveau v.6) | X | |||
| API HTTP pour l'intégration avec n'importe quel CRM web | X | |||
| Fonctionnalités de messagerie unifiée d'Exchange 2007 | X | |||
| Services de fax de Microsoft | X | |||
| Standards SIP | ||||
| Support complet de la RFC 3261 | X | X | ||
| Possibilité d'utiliser plusieurs périphériques SIP sur une même extension | X | X | ||
| Création de trunks SIP avec d'autres serveurs SIP | X | |||
| Périphériques et fournisseurs | ||||
| Téléphones SIP matériels | X | X | ||
| Téléphones SIP logiciels | X | X | ||
| Principales passerelles VOIP SIP | X | X | ||
| Principaux fournisseurs SIP VOIP | X | X | ||
| Utilisation à l'extérieur de l'entreprise (SIP trunk) | X | X | ||
| Création de liens de communication gratuits avec d'autres systèmes 3CX | X | |||
| Création de liens de communication gratuits avec d'autres serveurs SIP | X | |||
| Codecs | ||||
| G729* | X | |||
| G711 | X | X | ||
| GSM | X | X | ||
| Speex | X | X | ||
| Iblc | X | X | ||
* La version Small Business inclut 4 appels sim G729, la version Pro 8 et la version Enterprise 16
|
Eléments facultatifs
Remarque : aucune des applications 3CX (client et serveur) n'est compatible avec Vista Home. |